Job vacancy | Applied CVs | Meet the required qualification (long list) | Passed through assessment (shortlited) | Passed final interview | Results |
---|---|---|---|---|---|
Менеджер Департамента документационного обеспечения и развития государственного языка | 25 | 2 | 1 | 1 | Отобран успешный кандидат |
Главный менеджер Отдела продаж в странах Азии, Ближнего востока и др. | 218 | 7 | 1 | 1 | Отобран успешный кандидат |
Директор Департамента по развитию бизнеса и инвестициям | 17 | 1 | 1 | 1 | Отобран успешный кандидат |
Менеджер Отдела HR поддержки Департамента управления человеческими ресурсами (на время замещения работника в период декретного отпуска) | 15 | 2 | 1 | 1 | Отобран успешный кандидат |
Начальник Отдела управления данными | 60 | 10 | 1 | 1 | Отобран успешный кандидат |
Главный менеджер Управления технического регулирования и метрологии | 132 | 8 | 2 | 1 | Отобран успешный кандидат |
Главный менеджер Отдела физической безопасности | 12 | 6 | 2 | 1 | Отобран успешный кандидат |
Главный менеджер Отдела управления программой Депаратмента транформации бизнеса | 185 | 11 | 4 | 1 | Отобран успешный кандидат |
Менеджер Службы внутреннего аудита | 10 | 8 | 5 | 1 | Отобран успешный кандидат |
Специалист Отдела защиты информации | 18 | 3 | 3 | 1 | Отобран успешный кандидат |
Специалист Отдела переводов Департамента по работе с государственными органами (на время замещения работника в период декретного отпуска) | 147 | 7 | 1 | 1 | Отобран успешный кандидат |
Менеджер Управления социального развития | 262 | 4 | 2 | 1 | Отобран успешный кандидат |
Менеджер Отдела механики Производсвтенного департамента | 18 | 4 | 1 | 1 | Отобран успешный кандидат |
Начальник Управления устойчивого развития | 7 | 4 | 2 | 1 | Отобран успешный кандидат |
Руководитель Управления долями участия по работе с совместными предприятиями | 7 | 4 | 2 | 1 | Отобран успешный кандидат |
Главный менеджер управления долями участия по работе с совместными предприятиями | 5 | 3 | 2 | 1 | Отобран успешный кандидат |
Менеджер Отдела управления рисками Департамента риск-менеджмента (на время замещения работника в период декретного отпуска) | 9 | 2 | 1 | 1 | Отобран успешный кандидат |
Начальник Отдела исследования цен Департамента по развитию бизнеса и инвестициям | 88 | 11 | 2 | 1 | Отобран успешный кандидат |
Главный менеджер Отдела логистики Депаратмента сопровождения продаж | 7 | 7 | 1 | 1 | Отобран успешный кандидат |
Менеджер Отдела логистики Депаратмента сопровождения продаж | 279 | 32 | 2 | 1 | Отобран успешный кандидат |
Менеджер Отдела логистики Депаратмента сопровождения продаж | 262 | 19 | 1 | 1 | Отобран успешный кандидат |
Специалист отдела логистики (на время замещения работника в период декретного отпуска) | 368 | 17 | 2 | 1 | Отобран успешный кандидат |
Главный менеджер Управления экономического анализа | 339 | 30 | 1 | 1 | Отобран успешный кандидат |
HR Менеджер Отдела развития и обучения персонала (на время замещения работника в период декретного отпуска) | 9 | 1 | 1 | 1 | Отобран успешный кандидат |
Job vacancy | Applied CVs | Meet the required qualification (long list) | Passed through assessment (shortlited) | Passed final interview | Results |
---|---|---|---|---|---|
Finance controller | 14 | 1 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Specialist of document flow support and state language development department | 10 | 2 | 2 | 1 | Selected successful candidate |
Specialist of document flow support and state language development department | 25 | 7 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Head of organization control and minutes section in Minutes department | 22 | 1 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Managing director of economy and planning | 11 | 1 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Head of social development and GR | 27 | 2 | 2 | 1 | Selected successful candidate |
Sales manager in Asia countries | 17 | 2 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Director of Business development and investment department | 14 | 2 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Senior manager in HR for strategy and HR organizational development | 20 | 5 | 5 | 1 | Selected successful candidate |
Deputy Chief Accountant | 17 | 2 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Risk manager | 10 | 2 | 2 | 1 | Selected successful candidate |
Head of price research division | 18 | 16 | 6 | 1 | Selected successful candidate |
General manager of Sales Support Department | 10 | 4 | 3 | 2 | Selected successful candidate |
Head of PR Projects Section | 17 | 5 | 5 | 1 | Candidate declined job offer |
Specialist | 19 | 3 | 3 | 1 | Selected successful candidate |
Manager in Investor relations department | 13 | 5 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Senior manager in Investor relations department | 7 | 4 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Manager of environment and industrial safety | 15 | 2 | 2 | 1 | Selected successful candidate |
Logistic Manager | 20 | 1 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Manager | 5 | 1 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Head of IT-projects office IT Department | 20 | 8 | 1 | 1 | declined job offer |
Job vacancy | Applied CVs | Meet the required qualification (long list) | Passed through assessment (shortlited) | Passed final interview | Results |
---|---|---|---|---|---|
IT Managing Director | 12 | 4 | 2 | 1 | Selected successful candidate |
Director of Sales department | 4 | 1 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Data managing Director | 8 | 2 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Director ofInternational legal issues cooperation department | 9 | 1 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Administrative department manager | 17 | 7 | 4 | 1 | Selected successful candidate |
Manager of Analytic department for atomic energy and nuclear fuel cycle projects | 15 | 2 | 2 | 1 | Selected successful candidate |
Manager of mineral production systems section in Mining department | 8 | 2 | 2 | 1 | Selected successful candidate |
Manager of mineral production systems section in Mining department | 3 | 2 | 2 | 1 | Selected successful candidate |
Manager of mineral production systems section in Mining department | 4 | 1 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Manager of mineral production systems section in Mining department | 15 | 1 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Manager of the analytics and methodology division | 32 | 17 | 4 | 1 | Selected successful candidate |
Manager of environmental protection of production safety department | 17 | 7 | 4 | 1 | Selected successful candidate |
Economic Analysis Directorate Senior Manager | 8 | 4 | 4 | 1 | Selected successful candidate |
Senior manager of information security system section in Security department | 4 | 1 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Economic Analysis Directorate Manager | 23 | 6 | 3 | 1 | Selected successful candidate |
Senior Procurement manager | 18 | 6 | 3 | 2 | Selected successful candidate |
Chief manager of Marketing Department | 8 | 2 | 2 | 1 | Selected successful candidate |
Head of Digital transformation and IT Architecture Department | 11 | 2 | 2 | 1 | Selected successful candidate |
Senior manager of section of international legal cooperation of the Department of Legal Support | 5 | 2 | 2 | 1 | Selected successful candidate |
Head of logistic section in Supply chain department | 5 | 2 | 2 | 1 | Selected successful candidate |
Manager of logistic section in Supply chain department | 6 | 2 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Manager of Sectors of IT development and planning of IT support department (replacement for the maturnity leave period) | 7 | 2 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Senior Manager of the Corporate secretary’s service | 20 | 2 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Head of securitites in Treasury and corporate finance department | 5 | 3 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Treasury Specialist | 17 | 6 | 4 | 1 | Selected successful candidate |
Manager of securities section in Treasury and corporate finance department (for maternity leave) | 20 | 1 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Manager of securities section in Treasury and corporate finance department | 7 | 6 | 5 | 1 | Selected successful candidate |
Senior Manager of Digital transformation and IT Architecture Department | 23 | 2 | 2 | 1 | Selected successful candidate |
Manager of the Corporate secretary’s service | 17 | 7 | 3 | 1 | Selected successful candidate |
Manager of performance mansgemenr section in Strategy department | 17 | 9 | 2 | 2 | Selected successful candidate |
Senior manager for recruitment in HR department | 4 | 1 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Senior manager for Compensation & benefit section in HR department | 4 | 2 | 2 | 1 | Selected successful candidate |
Senior manager in HR for strategy and HR organizational development | 7 | 2 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Manager in HR for strategy and HR organizational development | 8 | 2 | 2 | 1 | Selected successful candidate |
Manager of Administrative department | 40 | 3 | 3 | 1 | Selected successful candidate |
Manager in HR for strategy and HR organizational development | 8 | 2 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Senior manager of Economy and budgeting department | 15 | 3 | 3 | 1 | Selected successful candidate |
Manager of Economy and budgeting department (for maternity leave) | 14 | 5 | 3 | 1 | Selected successful candidate |
Senior manager in Corporate secretary services | 14 | 2 | 2 | 1 | Selected successful candidate |
Risk manager | 4 | 1 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Risk manager (maternity leave) | 16 | 4 | 3 | 1 | Selected successful candidate |
Senior manager of economy analysis managing department | 7 | 1 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Manager of economy analysis managing department | 28 | 2 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Data managing Manager | 6 | 2 | 2 | 2 | Selected successful candidate |
Senior manager of IT strategy and IT architecture department | 6 | 2 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Manager of echnical managing and metrology department | 20 | 0 | 0 | 0 | Selected successful candidate |
Job vacancy | Applied CVs | Meet the required qualification (long list) | Passed through assessment (shortlited) | Passed final interview | Results |
---|---|---|---|---|---|
Senior manager of security of government secrets and security | 11 | 3 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Investment projects managing department Manager | 26 | 3 | 1 | 1 | Selected successful candidate |
Specialist in Marketing department (for maternity leave) | 19 | 5 | 2 | 1 | Selected successful candidate |
Senior manager of IT department | 19 | 5 | 2 | 1 | Selected successful candidate |
Manager of Protocol department 31.03.16 | 7 | 6 | 6 | 1 | Cancelled |
Specialist in HR department 28.03.16 | 34 | 4 | 3 | 1 | Selected candidate |
Communication manager in Business transformation department 09.03.16 | 23 | 6 | 3 | 1 | Cancelled |
Manager in Corporate governance department 01.03.2016 | 43 | 3 | 2 | 2 | Selected candidate |
Manager of Investment projects department 23.02.16 | 64 | 4 | 3 | 1 | Reposted |
Managing director of marketing and sales 17.02.16 | 5 | 2 | 1 | 1 | Selected candidate |
Specialist in Protocol department 12.01.16 | 31 | 9 | 5 | 1 | Selected candidate |
Specialist in Protocol department 12.01.16 | 14 | 4 | 3 | 2 | Selected candidate |
Senior manager of Economy and planning department 27.05.16 | 25 | 4 | 1 | 1 | Selected candidate |
Senior IT manager 02.06.16 | 18 | 4 | 2 | 1 | Selected candidate |
HR Manager of learning and development Department (maternity leave replacement) | 8 | 5 | 3 | 2 | Selected candidate |
Communication manager in Business transformation department (temporary replacement) | 13 | 5 | 0 | 0 | Cancelled |
Senior PR Manager 13.06.16 | 57 | 7 | 2 | 2 | Selected candidate |
Accountant manager 15.09.16 | 12 | 5 | 3 | 3 | Selected candidate |
IT Manager 16.06.16 | 18 | 3 | 3 | 0 | Cancelled |
HR Manager 21.06.16 | 74 | 9 | 4 | 2 | Selected candidate |
Sales department manager 26.08.16 | 30 | 5 | 1 | 1 | Cancelled |
Senior manager of Investment projects department 28.09.16 | 30 | 4 | 1 | 1 | Selected candidate |
Labor protection and environment department Director 28.11.16 | 12 | 0 | 0 | 0 | Cancelled |
10 | 0 | 0 | 0 | Selected candidate | |
Manager of the Department of Economics and Planning | 39 | 7 | 7 | 1 | Selected candidate |
Job vacancy | Applied CVs | Meet the required qualification (long list) | Passed through assessment (shortlited) | Passed final interview | Results |
---|---|---|---|---|---|
Manager of Production department | 18 | 2 | 2 | 2 | Selected |
Head of Business transformation department | 25 | 6 | 0 | 0 | Cancelled |
Senior manager of Legal department | 37 | 22 | 2 | 2 | Selected |
Communication manager of Business transformation department | 29 | 4 | 1 | 1 | Reposted |
Select the type of news about Kazatomprom you wish to receive
Thank you for subscription
Thank you for your feedback