| Рейтинговое агентство |
Дата обновления | Долгосрочный рейтинг | Прогноз рейтинга | Изменения | |
| + | Moody's | 10.09.2025 | Baa1 | Стабильный | Нет |
| 11.09.2024 | Ваа1 | Стабильный | Рейтинг изменен на Baa1 в связи с улучшением суверенного рейтинга | ||
| 30.10.2023 | Baa2 | Позитивный | Рейтинговый прогноз изменился со "Стабильного" на "Позитивный" | ||
| 28.12.2022 | Baa2 | Стабильный | Нет | ||
| 12.08.2021 | Baa2 | Стабильный | Рейтинг изменен на Baa2 в связи с улучшением суверенного рейтинга | ||
| 29.06.2020 | Baa3 | Стабильный | Нет | ||
| 19.06.2019 | Baa3 | Стабильный | Нет | ||
| 27.07.2018 | Baa3 | Стабильный | Нет | ||
| 01.08.2017 | Baa3 | Стабильный | Изменен прогноз на "Стабильный" в связи с улучшением суверенного рейтинга | ||
| 26.04.2016 | Baa3 | Негативный | Рейтинг подтвержден на уровне Baa3 с прогнозом "Негативный" в связи с ухудшением суверенного рейтинга | ||
| 22.01.2016 | Рассмотрение на понижение | на рассмотрении | Рейтинг на пересмотре в связи с пересмотром рейтингов компаний сектора горнодобывающей промышленности | ||
| 22.04.2015 | Baa3 | Стабильный | Рейтинговый прогноз изменен с «Негативного» на «Стабильный». | ||
| 03.09.2014 | Рассмотрение на возможное понижение | на рассмотрении | Рейтинг на пересмотре в связи с повышением риска рефинансирования и ослаблением кредитного профиля компании. | ||
| 17.11.2011 | Baa3 | Стабильный | нет | ||
| 22.12.2009 | Baa3 | Стабильный | Рейтинговый прогноз изменен с «Негативного» на «Стабильный». | ||
| 07.07.2009 | Baa3 | Негативный | Рейтинг подтвержден на уровне Baa3, прогноз изменен со «Стабильного» на «Негативный» в связи с пересмотром суверенного рейтинга. | ||
| 15.06.2009 | Рассмотрение на возможное понижение | на рассмотрении | Рейтинг подтвержден на уровне Baa3, прогноз изменен со «Стабильного» на «Негативный» в связи с пересмотром суверенного рейтинга. | ||
| 24.12.2007 | Baa3 | Стабильный | нет | ||
| 03.03.2006 | Baa3 | Стабильный | первоначальный рейтинг | ||
| + | Fitch Ratings | 15.01.2025 | BBB | Стабильный | Нет |
| 19.01.2024 | BBB | Стабильный | Рейтинг изменен с BBB- на BBB | ||
| 15.12.2022 | BBB- | Стабильный | Нет | ||
| 19.03.2021 | BBB- | Стабильный | Нет | ||
| 05.10.2018 | BBB- | Стабильный | Нет | ||
| 05.12.2016 | ВВВ- | Стабильный | Нет | ||
| 30.10.2015 | ВВВ- | Стабильный | Нет | ||
| 31.10.2014 | ВВВ- | Стабильный | Нет | ||
| 19.07.2012 | ВВВ- | Стабильный | Рейтинговый прогноз изменен с "Негативного" на "Стабильный" | ||
| 21.07.2011 | ВВВ- | Негативный | Рейтинговый прогноз изменен со "Стабильного" на "Негативный" (рост общего левереджа) | ||
| 16.12.2009 | ВВВ- | Стабильный | Рейтинговый прогноз изменен с "Негативного" на "Стабильный" | ||
| 05.06.2009 | ВВВ- | Негативный | изменен с "RWN". Рейтинг Компании сдерживается суверенным рейтингом Республики Казахстан | ||
| 19.02.2009 | Rating Watch "негативный" | Негативный | изменен с "ВВВ-". Рейтинг Компании сдерживается суверенным рейтингом Республики Казахстан | ||
| 10.11.2008 | ВВВ- | Негативный | Рейтинговый прогноз изменен со «Стабильного» на «Негативный». Прогноз по рейтингу ограничен прогнозом по суверенному рейтингу Казахстана | ||
| 20.10.2008 | ВВВ- | Стабильный | нет | ||
| 17.03.2008 | ВВВ- | Стабильный | Рейтинг изменен с уровня «BB+» до «BBB-», прогноз изменен с «Позитивного» на «Стабильный» | ||
| 07.11.2006 | ВВ+ | Позитивный | первоначальный рейтинг |
Выберите какие новости вы хотите получать от Казатомпром
Спасибо за подписку
Спасибо за отзыв