Рейтинг агенттігі |
Жаңару күні | Ұзақ мерзімді рейтинг | Рейтинг болжамы | Өзгірістер | |
+ | Moody's Investors Service |
11.09.2024 | Ваа1 | Тұрақты | Егеменді рейтингінің жақсаруына байланысты рейтинг Baa1 өзгертілген |
30.10.2023 | Baa2 | Позитивті | Иә, рейтингтік болжам «Тұрақты»-дан «Позитивті»-ге өзгерді | ||
28.12.2022 | Baa2 | Тұрақты | Жоқ | ||
12.08.2021 | Baa2 | Тұрақты | Егеменді рейтингінің жақсаруына байланысты рейтинг Baa2 өзгертілген | ||
29.06.2020 | Baa3 | Тұрақты | Жоқ | ||
19.06.2019 | Baa3 | Тұрақты | Жоқ | ||
27.07.2018 | Baa3 | Тұрақты | жоқ | ||
01.08.2017 | Baa3 | Тұрақты | Егеменді рейтингінің жақсаруына байланысты болжам "Тұрақты"-ға өзгертілді | ||
26.04.2016 | Baa3 | Жағымсыз | Егеменді рейтингінің төмендеуіне байланысты рейтинг "Baa3" деңгейде "Негативті" болжаммен расталды | ||
22.01.2016 | Төмендетуге қарай қарастыру | қаралуда | Тау-кен өндіру өнеркәсібі секторы компанияларының рейтингілерінің өзгертілуі себебімен рейтинг қайта қаралуда | ||
22.04.2015 | Baa3 | Тұрақты | Рейтинг "Baa3" деңгейде "Тұрақты" болжаммен расталды | ||
03.09.2014 | Төмендетуге қарай қарастыру | қаралуда | Қайта қаржыландыру тәуекелінің артуы және компанияның кредит қоржысының әлсіреуі себебімен рейтинг қайта қаралуда | ||
17.11.2011 | Baa3 | Тұрақты | жоқ | ||
22.12.2009 | Baa3 | Тұрақты | Рейтинг болжамы "Негативті"-ден "Тұрақты"-ға өзгертілген | ||
07.07.2009 | Baa3 | Жағымсыз | Рейтинг "Baa3" деңгейде расталды, егеменді рейтингінің қайта қаралуына байланысты болжамы "Негативті"-ден "Тұрақты"-ға өзгертілген | ||
15.06.2009 | Ықтимал төмендетуге қарай қарастыру | қаралуда | ҚР Ұлттық валюта рейтингінің төмендеуі және егеменді рейтингінің болжамы "Негативті"-ден "Тұрақты"-ға өзгертілуі себебімен рейтинг қайта қаралуда | ||
24.12.2007 | Baa3 | Тұрақты | жоқ | ||
03.03.2006 | Baa3 | Тұрақты | бастапқы рейтинг | ||
+ | Fitch Ratings | 19.01.2024 | BBB | Тұрақты | Рейтинг «BB-» деңгейден «BBB» деңгейге өзгертілген |
15.12.2021 | BBB- | Тұрақты | жоқ | ||
05.10.2018 | BBB- | Тұрақты | жоқ | ||
05.12.2016 | ВВВ- | Тұрақты | жоқ | ||
30.10.2015 | ВВВ- | Тұрақты | жоқ | ||
31.10.2014 | ВВВ- | Тұрақты | жоқ | ||
19.07.2012 | ВВВ- | Тұрақты | Рейтинг болжамы "Негативті"-ден "Тұрақты"-ға өзгертілген | ||
21.07.2011 | ВВВ- | Жағымсыз | Рейтинг болжамы "Тұрақты"-дан "Негативті"-ге өзгертілген (жалпы леверидждің көбеюі) | ||
16.12.2009 | ВВВ- | Тұрақты | Рейтинг болжамы "Негативті"-ден "Тұрақты"-ға өзгертілген | ||
05.06.2009 | ВВВ- | Жағымсыз | "RWN"-дан өзгертілген. Компанияның рейтингі Қазақстан Республикасы егеменді рейтингімен шектелінген | ||
19.02.2009 | Rating Watch "жағымсыз" | Жағымсыз | "BBB-"-дан өзгертілген. Компанияның рейтингі Қазақстан Республикасы егеменді рейтингімен шектелінген | ||
10.11.2008 | ВВВ- | Жағымсыз | Рейтинг болжамы "Тұрақты"-дан "Негативті"-ге өзгертілген. Рейтинг болжамы Қазақстан Республикасы егеменді рейтингінің болжамымен шектелінген | ||
20.10.2008 | ВВВ- | Тұрақты | жоқ | ||
17.03.2008 | ВВВ- | Тұрақты | Рейтинг «BB+» деңгейден «BBB-» деңгейге және болжамы "Позитивті"-ден "Тұрақты"-ға өзгертілген | ||
07.11.2006 | ВВ+ | Жағымды | бастапқы рейтинг |
Қазатомөнеркәсіптен қандай ақпарат алғыңыз келетінін таңдаңыз
Жазылғаныңыз үшін рақмет
Пікір үшін рақмет